| Kullanılabilirlik Durumu: | |
|---|---|
| Miktar: | |
PA7350 ev sineması güç amplifikatörü
| MODEL | PA7300 | ÖRNEKLEM HAYIR.: | ||||||||||||||
| MÜŞTERİ | ŞARTNAME | 250W * 7 Hifi Amplifikatör | ||||||||||||||
| HAYIR. | STANDART ÖLÇEK KOŞULLAR | HAYIR. | STANDART ÖLÇEK KOŞULLAR | |||||||||||||
| 1. | Arz Gerilim / Akım: AC 0-300V / 50Hz 60hz | 5 | Ölçüm Bant genişliği: audio hassas 10hz Selam geçmek & 20khz Düşük geçmek Filtrelemek | |||||||||||||
| 2. | İşletme Gerilim: AC = 230V50Hz | 6 | Çıktı Yük: 4Ω / 400W HAYIR indüklemek Direnç | |||||||||||||
| 3. | Sinyal Kaynak: 600Ωunbaland audio hassas | 7 | Amplifikatör Konum:> 10 inç Bedava hava uzay taraf İle ilgili sıcaklık atmak | |||||||||||||
| 4. | Referans Sıklık: 1khz | 8 | İşletme Sıcaklık: 25 ℃ ± 3 ℃ | |||||||||||||
| HAYIR. | ÖLÇEK ÖĞELER | ÖLÇEK KOŞULLAR | UNIT | Spec | ||||||||||||
| Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ch5 | Ch6 | Ch7 | ||||||||||
| 1 | Outpowr | % 1 thd 4Ω / 1khz Rca giriş | W | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| 2 | Thd + n | OY GÜÇ @ 4Ω / 1khz , Rca Giriş + 30K | % | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||
| 3 | S / n | OY GÜÇ @ 4Ω / 1khz Rca giriş + A | db | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||||
| GÜÇ 1w @ 4Ω1khz Rca giriş + A | db | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||
| 4 | Ayırma | OKUMAN GÜÇ @ 4Ω / 1khz Rca Giriş + a | db | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | ||||||
| 5 | GİRİŞ DUYARLILIK | OY GÜÇ 4Ω / 1khz | Rca GİRİŞ | mv | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||||
| Xlr GİRİŞ | V | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||
| 6 | SIKLIK TEPKİ | GÜÇ 1W / 4Ω1KHZ-3DB Rca giriş Mızrak DIŞARI | Hz | 10-30k | 10-30k | 10-30k | 10-30k | 10-30k | 10-30k | 10-30k | ||||||
| 7 | ÇIKTI GÜRÜLTÜ, SES | SIGNAL Kaynak: 600Ω İÇ DİRENÇ SIGNAL KAPALI | mv | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| 8 | Koruyucu ÇIKTI | KISA BİR YANDAN BİR YAN Çıktı (1w-full GÜÇ @ 4Ω / 1khz İçin 2 Minutcs) | GEÇMEK | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | ||||||
| 9 | GERİLİM ARZ Aşırılık | TAM DOLU GÜÇ @ 4Ω / 1khz (+)% 10 Gerilim Süre: 10 Dakikalar | GEÇMEK | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | ||||||
| Yüksüz @ 4Ω / 1khz (+) 20% Gerilim Süre: 2 Dakikalar | GEÇMEK | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | ||||||||
| 10 | Sıcaklık ÖLÇEK | OY GÜÇ @ 4Ω / 1khz, 60minutes içinde Sıcaklık atmak | ℃ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||
| 11 | Protec İş ÖLÇEK | SICAKLIK Koruyucu (OY Güç @ 4Ω / 1KHz) | ℃ | |||||||||||||
| Koruyucu ZAMAN (OY Güç @ 4Ω / 1KHz) | mit | |||||||||||||||
| 12 | Dc KAPALI AYARLAMAK | Dc Seviye ÇIKTI (SİNYAL YOK) | mv | > 3mv | > 3mv | > 3mv | > 3mv | > 3mv | > 3mv | > 3mv | ||||||
| 13 | Hi-potesi | ASTAR İLE Yer ve Speakr ÇIKTI 10scc 3000V / 3MA | GEÇMEK | Tamam | ||||||||||||
| 14 | AKIM BERABERE | OKUMAN GÜÇ @ 4Ω / 1khz Rca giriş | w | 2500 | ||||||||||||
| 15 | SİGORTA | AC SEÇME 230V / 50Hz & 115V / 60Hz | A | T10A / 250V | ||||||||||||
| Yorumlar | ||||||||||||||||
| MODEL | PA7300 | ÖRNEKLEM HAYIR.: | ||||||||||||||
| MÜŞTERİ | ŞARTNAME | 250W * 7 Hifi Amplifikatör | ||||||||||||||
| HAYIR. | STANDART ÖLÇEK KOŞULLAR | HAYIR. | STANDART ÖLÇEK KOŞULLAR | |||||||||||||
| 1. | Arz Gerilim / Akım: AC 0-300V / 50Hz 60hz | 5 | Ölçüm Bant genişliği: audio hassas 10hz Selam geçmek & 20khz Düşük geçmek Filtrelemek | |||||||||||||
| 2. | İşletme Gerilim: AC = 230V50Hz | 6 | Çıktı Yük: 4Ω / 400W HAYIR indüklemek Direnç | |||||||||||||
| 3. | Sinyal Kaynak: 600Ωunbaland audio hassas | 7 | Amplifikatör Konum:> 10 inç Bedava hava uzay taraf İle ilgili sıcaklık atmak | |||||||||||||
| 4. | Referans Sıklık: 1khz | 8 | İşletme Sıcaklık: 25 ℃ ± 3 ℃ | |||||||||||||
| HAYIR. | ÖLÇEK ÖĞELER | ÖLÇEK KOŞULLAR | UNIT | Spec | ||||||||||||
| Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ch5 | Ch6 | Ch7 | ||||||||||
| 1 | Outpowr | % 1 thd 4Ω / 1khz Rca giriş | W | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| 2 | Thd + n | OY GÜÇ @ 4Ω / 1khz , Rca Giriş + 30K | % | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||
| 3 | S / n | OY GÜÇ @ 4Ω / 1khz Rca giriş + A | db | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||||
| GÜÇ 1w @ 4Ω1khz Rca giriş + A | db | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||
| 4 | Ayırma | OKUMAN GÜÇ @ 4Ω / 1khz Rca Giriş + a | db | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | ||||||
| 5 | GİRİŞ DUYARLILIK | OY GÜÇ 4Ω / 1khz | Rca GİRİŞ | mv | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||||
| Xlr GİRİŞ | V | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||
| 6 | SIKLIK TEPKİ | GÜÇ 1W / 4Ω1KHZ-3DB Rca giriş Mızrak DIŞARI | Hz | 10-30k | 10-30k | 10-30k | 10-30k | 10-30k | 10-30k | 10-30k | ||||||
| 7 | ÇIKTI GÜRÜLTÜ, SES | SIGNAL Kaynak: 600Ω İÇ DİRENÇ SIGNAL KAPALI | mv | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| 8 | Koruyucu ÇIKTI | KISA BİR YANDAN BİR YAN Çıktı (1w-full GÜÇ @ 4Ω / 1khz İçin 2 Minutcs) | GEÇMEK | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | ||||||
| 9 | GERİLİM ARZ Aşırılık | TAM DOLU GÜÇ @ 4Ω / 1khz (+)% 10 Gerilim Süre: 10 Dakikalar | GEÇMEK | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | ||||||
| Yüksüz @ 4Ω / 1khz (+) 20% Gerilim Süre: 2 Dakikalar | GEÇMEK | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | ||||||||
| 10 | Sıcaklık ÖLÇEK | OY GÜÇ @ 4Ω / 1khz, 60minutes içinde Sıcaklık atmak | ℃ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||
| 11 | Protec İş ÖLÇEK | SICAKLIK Koruyucu (OY Güç @ 4Ω / 1KHz) | ℃ | |||||||||||||
| Koruyucu ZAMAN (OY Güç @ 4Ω / 1KHz) | mit | |||||||||||||||
| 12 | Dc KAPALI AYARLAMAK | Dc Seviye ÇIKTI (SİNYAL YOK) | mv | > 3mv | > 3mv | > 3mv | > 3mv | > 3mv | > 3mv | > 3mv | ||||||
| 13 | Hi-potesi | ASTAR İLE Yer ve Speakr ÇIKTI 10scc 3000V / 3MA | GEÇMEK | Tamam | ||||||||||||
| 14 | AKIM BERABERE | OKUMAN GÜÇ @ 4Ω / 1khz Rca giriş | w | 2500 | ||||||||||||
| 15 | SİGORTA | AC SEÇME 230V / 50Hz & 115V / 60Hz | A | T10A / 250V | ||||||||||||
| Yorumlar | ||||||||||||||||
Davecl Industrial CO., LIMITED
robinwang111
+86 19867722735 (Wechat)
+86 18665912888 (whatsapp / wechat)
Room 504, President Commercial Centre, 608 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK
No.9, Street 4, Xiangmang Xilu South,Qingxi Town, Dongguan, GD, China